- 2005/07/08 00:04
- 日本一周データ
私の日本一周データ、まずは北海道・東北編の個別データです。
期間は49日。8月下旬から10月半ばくらいまで。本当は何度も行っている北海道は早めに切り上げて、東北をゆっくり回りたかったのですが、実際は北海道が予定の倍以上の滞在、東北はその逆と、結局北海道の居心地の良さにどっぷりはまってしまい、東北を早めに切り上げざるを得なくなってしまいました。しかし、そうなったお陰で、予定していた新潟行きを回避することができました。言わずもがな、新潟中越地震のことですね。あのまま旅をしていれば、恐らく直撃したと思われる日程と位置関係だったので。
これが49日分の経費です。49日で総額20万円。一日4000円くらいですか。宿代はそんなものかなという印象。ライダーハウスとキャンプと半々。最初はキャンプ中心で雨が降ったらライダーハウスという形。後半は寒くなってきたこともあって、ライダーハウスにずっと泊まっていました。本当にライダーハウスというのは助かります。
食費も一日約1000円。こんなものかな。旬のものなど食べたいものはお金を掛けて、それ以外は質素を心掛けて。自炊もけっこうしました。
距離は8,374km。さすがに1万km超えはなりませんでしたが、まぁ距離で旅の満足度が上がるわけではありませんから。ほとんどがオートバイでの移動なのですが、何故か中にはヒッチハイクなんてものも含まれています。各日の行程や距離は下の表をご覧になってください。
台風が3回も直撃したこの旅。この北海道・東北編は笑いあり涙あり、出会いあり別れあり、様々なことが起こったとても印象的な旅でした。
| month | day | condition | root | inn | total(day) | total | photo |
| 8 | 25 | 晴 | 埼玉県川口市〜岩手県滝沢村 | 馬返しキャンプ場 | 573 | 573 | 26 |
| 26 | 晴 | 滝沢村〜北海道七飯町 | 東大沼キャンプ場 | 387 | 960 | 54 | |
| 27 | 晴 | 七飯町 | 東大沼キャンプ場 | 100 | 1060 | 95 | |
| 28 | 晴 | 七飯町 | ? | 75 | 1135 | 72 | |
| 29 | 晴/曇 | 七飯町 | 東大沼キャンプ場 | 130 | 1265 | 21 | |
| 30 | 雨 | 七飯町〜室蘭市 | 白鳥の宿 | 169 | 1434 | 1 | |
| 31 | 雨/晴 | 室蘭市 | 白鳥の宿 | 29 | 1463 | 127 | |
| 9 | 1 | 晴 | 室蘭市〜静内町 | ふるさとの森キャンプ場 | 294 | 1757 | 157 |
| 2 | 曇 | 静内町〜帯広市 | 大正カニの家 | 255 | 2012 | 86 | |
| 3 | 晴 | 帯広市 | 大正カニの家 | 280 | 2292 | 120 | |
| 4 | 晴 | 帯広市〜浜中町 | きりたっぷキャンプ場 | 268 | 2560 | 80 | |
| 5 | 曇 | 浜中町 | きりたっぷキャンプ場 | 10 | 2570 | 46 | |
| 6 | 曇/雨 | 浜中町〜羅臼町 | 赤い屋根 | 306 | 2876 | 49 | |
| 7 | 曇/雨 | 羅臼町 | 赤い屋根 | 94 | 2970 | 50 | |
| 8 | 雨/曇 | 羅臼町 | 国設羅臼温泉野営場 | 90 | 3060 | 37 | |
| 9 | 晴 | 羅臼町 | 国設羅臼温泉野営場 | 106 | 3166 | 36 | |
| 10 | 晴 | 羅臼町 | 国設羅臼温泉野営場 | 73 | 3239 | 30 | |
| 11 | 晴 | 羅臼町〜中標津町 | 開陽台キャンプサイト | 202 | 3441 | 66 | |
| 12 | 晴 | 中標津町〜弟子屈町 | 和琴半島キャンプ場 | 137 | 3578 | 45 | |
| 13 | 雨 | 弟子屈町 | 和琴半島キャンプ場 | 0 | 3578 | 20 | |
| 14 | 雨/曇 | 弟子屈町 | めぐみ屋 | 3 | 3581 | 12 | |
| 15 | 晴 | 弟子屈町〜網走市 | 呼人浦キャンプ場 | 231 | 3812 | 133 | |
| 16 | 晴 | 網走市〜湧別町 | 島田たくろう牧場 | 209 | 4021 | 21 | |
| 17 | 晴 | 湧別町 | 島田たくろう牧場 | 91 | 4112 | 39 | |
| 18 | 曇 | 湧別町〜猿払村 | やませ | 219 | 4331 | 46 | |
| 19 | 晴 | 猿払村〜稚内市 | みどり湯 | 119 | 4450 | 92 | |
| 20 | 晴 | 稚内市 | みどり湯 | 220 | 4670 | 101 | |
| 21 | 晴 | 稚内市〜天塩町 | 鏡沼公園ライダーハウス | 125 | 4795 | 63 | |
| 22 | 曇/雨 | 天塩町〜留萌市 | 留萌みつばちハウスARF | 123 | 4918 | 36 | |
| 23 | 晴 | 留萌市〜富良野市 | ログ由縁 | 272 | 5190 | 19 | |
| 24 | 雨/曇 | 富良野市 | ログ由縁 | 60 | 5250 | 21 | |
| 25 | 晴 | 富良野市 | ログ由縁 | 154 | 5404 | 58 | |
| 26 | 晴 | 富良野市 | ログ由縁 | 90 | 5494 | 75 | |
| 27 | 晴 | 富良野市〜札幌市 | シューティングスターロマンス | 153 | 5647 | 8 | |
| 28 | 曇 | 札幌市 | シューティングスターロマンス | 34 | 5681 | 25 | |
| 29 | 曇 | 札幌市〜小樽市 | 友人宅 | 64 | 5745 | 60 | |
| 30 | 曇 | 小樽市 | 友人宅 | 73 | 5818 | 170 | |
| 10 | 1 | 晴 | 小樽市〜余市町 | ライダーハウス岡本 | 178 | 5996 | 82 |
| 2 | 晴 | 余市町 | ライダーハウス岡本 | 100 | 6096 | 55 | |
| 3 | 晴 | 余市町 | ライダーハウス岡本 | 110 | 6206 | 68 | |
| 4 | 晴/曇 | 余市町〜七飯町 | 流山温泉キャンプ場 | 277 | 6483 | 54 | |
| 5 | 晴 | 七飯町〜函館市 | ライムライト | 80 | 6563 | 56 | |
| 6 | 晴 | 函館市〜青森県大畑町 | 国設薬研野営場 | 190 | 6753 | 72 | |
| 7 | 晴/曇 | 大畑町〜秋田県鹿角市 | 後生掛キャンプ場 | 271 | 7024 | 94 | |
| 8 | 曇/雨 | 鹿角市〜福島県矢吹町 | 528 | 7552 | 98 | ||
| 9 | 雨 | 矢吹町〜東京都台東区 | 205 | 7757 | 17 | ||
| 10 | 曇 | 東京都台東区〜埼玉県川口市 | 12 | 7769 | |||
| 19 | 曇 | 埼玉県川口市〜福島県塩川町 | 会津の里YH | 300 | 8069 | 49 | |
| 20 | 雨 | 塩川町〜埼玉県川口市 | 305 | 8374 | 31 | ||
| 8374 | 2873 |
]]>
コメント:0
トラックバック:0
- この記事のトラックバック URL
- http://www.helloalive.com/blog/186/trackback
- トラックバックの送信元リスト
- 北海道・東北編データ - 茜食堂 より

